наш офис: г Москва, ул Молодцова, д 14, стр 1
+7 (495) 507-67-27
+7 (964) 775-39-39
5076727@mail.ru
СТРОИТЕЛЬСТВО
Советы инженера
Виды рабочих чертежей архитектурно-строительного проекта
Разработка архитектурно-строительного проекта зданий различного уровня сложности предполагает обязат...

Лестница
Лестница на второй этаж дома Лестница на второй этаж домаЛестница на второй этаж дома Красивая коро...

Гараж
Гараж – место с постоянной температурой воздуха и влажностью для автомобиля и хранения автохимии. Дл...

Из чего построить дом?
Ни для кого не секрет, что строительство  дома - это ряд проблем, которые необходимо решить. Н...

Укладка брусчатки
Укладка брусчатки и тротуарной плитки на песок или пескобетонную сухую смесь - один из самых популяр...

Бетонные плиты перекрытия цена и размеры

Железобетонные изделия, отгружаемые со склада торгово-строительного объединения "Русский Дом"
 
Наименование Размеры, мм Вес, тн Цена за 1шт. С НДС


Многопусотные бетонные плиты перекрытия серия 1.241-1 вып.39,27,36

 
П 72-15-8 АтVт-1 7180х1490х220 3,4 13617
П 72-12-8 АтVт-1 7180х1190х220 2,58 11021
П 70-12-8 AтVт-1 6980х1190х220 2,49 10949
П 68-12-8 AтVт-1 6780х1190х220 2,43 10578
П 66-15-8 AтV-1 6580х1490х220 3,13 12896
П 66-12-8 AтV-1 6580х1190х220 2,36 10434
П 66-10-8 AтV-1 6580х990х220 1,95 9507
П 64-15-8 AтV-1 6380х1490х220 3,03 11320
П 64-12-8 AтV-1 6380х1190х220 2,28 9105
П 64-10-8 AтV-1 6380х990х220 1,9 7684
П 72-15-12,5 АтVт-1 7180х1490х220 3,4 18324
П 72-12-12,5 АтVт-1 7180х1190х220 2,58 14492
П 64-15-12,5 АтV-1 6380х1490х220 3,03 15512
П 64-12-12,5 АтV-1 6380х1190х220 2,28 12216
П 64-10-12,5 АтV-1 6380х990х220 1,9 10393
П 63-15-12,5 АтV-1 6280х1490х220 2,975 14214
П 63-12-12,5 АтV-1 6280х1190х220 2,24 11155
П 63-10-12,5 АтV-1 6280х990х220 1,825 10218
по серии ИЖ - 729 р  
ПК 72-10-8 АтV 7180х990х220 2,12 10125
ПК 70-10-8 АтV 6980х990х220 2,07 9940
ПК 68-10-8 АтV 6780х990х220 2 9775
ПК 72-10-12,5 АтV 7180х990х220 2,12 13792
сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3   
ПК 63-10-8 АтV 6280х990х220 1,825 6551
ПК 60-10-8 АтV 5980х990х220 1,725 6386
ПК 59-10-8 АтV 5880х990х220 1,7 6314
ПК 58-10-8 АтV 5780х990х220 1,67 6056
ПК 57-10-8 АтV 5680х990х220 1,65 6015
ПК 54-10-8 АтV 5380х990х220 1,575 5789
ПК 51-10-8 АтV 5080х990х220 1,475 5438
ПК 48-10-8 АтV 4780х990х220 1,4 5366
ПК 45-10-8 АтV 4480х990х220 1,31 5346
ПК 42-10-8  4180х990х220 1,23 4687
ПК 40-10-8  3980х990х220 1,18 4450
ПК 38-10-8  3780х990х220 1,1 4202
ПК 36-10-8  3580х990х220 1,06 4027
ПК 34-10-8  3380х990х220 1 3811
ПК 32-10-8  3180х990х220 0,92 3543
ПК 30-10-8  2980х990х220 0,88 3327
ПК 28-10-8  2780х990х220 0,82 3100
ПК 27-10-8  2680х990х220 0,8 2915
ПК 24-10-8  2380х990х220 0,71 2678
ПК 22-10-8  2180х990х220 0,68 2482
ПК 20-10-8  1980х990х220 0,62 2194
ПК 16-10-8  1580х990х220 0,52 1803
       
ПК 63-12-8 AтV 6280х1190х220 2,24 7519
ПК 60-12-8 АтV 5980х1190х220 2,1 7282
ПК 59-12-8 АтV 5880х1190х220 2,07 7251
ПК 58-12-8 AтV 5780х1190х220 2,04 7231
ПК 57-12-8 AтV 5680х1190х220 2 7210
ПК 54-12-8 AтV 5380х1190х220 1,93 6994
ПК 51-12-8 AтV 5080х1190х220 1,83 6654
ПК 48-12-8 AтV 4780х1190х220 1,675 6458
ПК 45-12-8 АтV 4480х1190х220 1,56 6149
ПК 42-12-8  4180х1190х220 1,49 5696
ПК 40-12-8  3980х1190х220 1,42 5335
ПК 38-12-8  3780х1190х220 1,35 5088
ПК 36-12-8  3580х1190х220 1,28 4841
ПК 34-12-8  3380х1190х220 1,2 4542
ПК 32-12-8  3180х1190х220 1,15 4275
ПК 30-12-8  2980х1190х220 1,08 3945
ПК 28-12-8  2780х1190х220 1,02 3708
ПК 27-12-8  2680х1190х220 0,97 3574
ПК 26-12-8  2580х1190х220 0,95 3492
ПК 24-12-8  2380х1190х220 0,87 3172
ПК 22-12-8  2180х1190х220 0,82 2925
ПК 20-12-8  1980х1190х220 0,75 2668
ПК 16-12-8  1580х1190х220 0,62 2142
       
(шифр  00 - 25,1)   
ПК 63-15-8 AтV 6280х1490х220  2,975 9404
ПК 60-15-8 AтV 5980х1490х220 2,85 9219
ПК 58-15-8 AтV 5780х1490х220 2,76 9054
ПК 57-15-8 AтV 5680х1490х220 2,71 8796
ПК 54-15-8 AтV 5380х1490х220 2,575 8601
ПК 51-15-8 AтV 5080х1490х220 2,425 8353
ПК 48-15-8 AтV 4780х1490х220 2,3 8024
ПК 42-15-8 4180х1490х220 2,02 6829
ПК 40-15-8  3980х1490х220 1,92 6345
ПК 38-15-8  3780х1490х220 1,83 6015
ПК 36-15-8  3580х1490х220 1,745 5696
ПК 34-15-8  3380х1490х220 1,64 5335
ПК 32-15-8  3180х1490х220 1,53 5047
ПК 30-15-8 2980х1490х220 1,48 4666
ПК 28-15-8  2780х1490х220 1,37 4398
ПК 27-15-8  2680х1490х220 1,32 4058
ПК 24-15-8  2380х1490х220 1,2 3760
       
ПК 63-18-8 AтV 6280х1790х220 3,4 12370
ПК 60-18-8 AтV 5980х1790х220 3,25 11948
ПК 57-18-8 AтV 5680х1790х220 3,075 11114
ПК 54-18-8 AтV 5380х1790х220 2,925 10609
ПК 51-18-8 AтV 5080х1790х220 2,775 10073
ПК 48-18-8 АтV 4780х1790х220 2,6 9548
ПК 42-18-8  4180х1790х220 2,3 8765
ПК 36-18-8 3580х1790х220 1,98 7344
ПК 30-18-8  2980х1790х220 1,65 5644
ПК 27-18-8  2680х1790х220  1,5 5552
ПК 24-18-8 2380х1790х220 1,35 4913
       
Серия РС 5151-84 вып. 1  
НВ 64-18-6 6360х1790х220 3,58 14451
НВ 64-18-12 6360х1790х220 3,58 16315
       
Серия ИЖ 720  
НВ 72-12-12 к 7180х1190х220 2,56 16511
НВ 72-12-9 к 7180х1180х220 2,56 14214
НВ 66-12-12 к 6580х1190х220 2,37 14286
НВ 66-12-9 к 6580х1190х220 2,37 13060
НВ 64-12-12 к 6380х1190х220 2,29 11989
НВ 64-12-9 к 6380х1190х220 2,29 10897
НВ 64-10-12 к 6380х990х220 1,9 11330
НВ 64-10-9 к 6380х990х220 1,9 10197
НВ 60-12-12 к 5980х1190х220 2,16 10661
НВ 60-12-9 к 5980х1190х220 2,16 9785
НВ 60-10-12 к 5980х990х220 1,78 9383
НВ 60-10-9 к 5980х990х220 1,78 8683
НВ 42-12-12 к  4180х1190х220 1,53 7447
НВ 42-12-9 к 4180х1190х220 1,53 6829
НВ 42-10-12 к 4180х990х220 1,26 6551
НВ 42-10-9 к 4180х990х220 1,26 6056
НВ 30-12-12 к 2980х1190х220 1,11 5088
НВ 30-12-9 к 2890х1190х220 1,11 4542
НВ 30-10-12 к 2980х990х220 0,92 4233
НВ 30-10-9 к 2980х990х220 0,92 4151

Облегченные многопустотные бетонные плиты перекрытия
 
 
ПНО 8-63-10 АтV 6280х990х160 1,5 6386
ПНО 8-60-10 АтV 5980х990х160 1,43 6170
ПНО 8-58-10 АтV 5780х990х160 1,38 6067
ПНО 8-57-10 АтV 5680х990х160 1,36 5850
ПНО 8-54-10 АтV 5380х990х160 1,28 5480
ПНО 8-51-10 АтV 5080х990х160 1,18 5449
ПНО 8-48-10 АтV 4780х990х160 1,1 5078
ПНО 8-42-10 АтV 4180х990х160 0,98 4553
ПНО 8-40-10 АтV 3980х990х160 0,93 4408
ПНО 8-38-10 АтV 3780х990х160 0,886 4048
ПНО 8-36-10 АтV 3580х990х160 0,82 3873
ПНО 8-34-10 АтV 3380х990х160 0,774 3842
ПНО 8-32-10 АтV 3180х990х160 0,728 3337
ПНО 8-30-10 АтV 2980х990х160 0,7 3152
ПНО 8-28-10 АтV 2780х990х160 0,653 2688
ПНО 8-24-10 АтV 2380х990х160 0,55 2554
       
ПНО 8-63-12 АтV 6280х1190х160 1,7 7447
ПНО 8-60-12 АтV 5980х1190х160 1,57 7035
ПНО 8-58-12 АтV 5780х1190х160 1,52 6983
ПНО 8-57-12 АтV 5680х1190х160 1,5 6891
ПНО 8-54-12 АтV 5380х1190х160 1,4 6798
ПНО 8-51-12 АтV 5080х1190х160 1,32 6582
ПНО 8-48-12 АтV 4780х1190х160 1,25 6304
ПНО 8-42-12 АтV 4180х1190х160 1,08 5655
ПНО 8-40-12 АтV 3980х1190х160 1,03 5119
ПНО 8-38-12 АтV 3780х1190х160 0,98 4944
ПНО 8-36-12 АтV 3580х1190х160 0,92 4635
ПНО 8-34-12 АтV 3380х1190х160 0,87 4408
ПНО 8-32-12 АтV 3180х1190х160 0,82 4202
ПНО 8-30-12 АтV 2980х1190х160 0,78 3914
ПНО 8-28-12 АтV 2780х1190х160 0,72 3533
ПНО 8-24-12 АтV 2380х1190х160 0,62 3028
ПНО 8-16-12 АтV 1580х1190х160 0,41 2112
ИЖ 756  ГУП "НИИМмосстрой"  
ПНО 63-15-8 АтV 6280х1490х160 2,08 9270
ПНО 60-15-8 АтV 5980х1490х160 1,98 9064
ПНО 58-15-8 АтV 5780х1490х160 1,915 9013
ПНО 57-15-8 АтV 5680х1490х160 1,88 8704
ПНО 54-15-8 АтV 5380х1490х160 1,78 8621
ПНО 51-15-8 АтV 5080х1490х160 1,68 8333
ПНО 48-15-8 АтV 4780х1490х160 1,58 7952
ПНО 42-15-8 АтV 4180х1490х160 1,39 6973
ПНО 40-15-8 АтV 3980х1490х160 1,32 6407
ПНО 38-15-8 АтV 3780х1490х160 1,25 6190
ПНО 36-15-8 АтV 3580х1490х160 1,19 5799
ПНО 34-15-8 АтV 3380х1490х160 1,12 5469
ПНО 32-15-8 АтV 3180х1490х160 1,05 5171
ПНО 30-15-8 АтV 2980х1490х160 0,99 4790
ПНО 28-15-8 АтV 2780х1490х160 0,92 4501
ПНО 24-15-8 АтV 2380х1490х160 0,785 3863
ПНО 16-15-8 АтV 1580х1490х160 0,525 2802

Плиты перекрытия бетонные сплошные по сер. 1.090.1-1 в. 5.1

 
ПП 60-6-8 АтV 5980х590х220 1,47 23958
ПП 72-6-8 АтV 7180х590х220 2,2 27759

Плиты перекрытия бетонные по сер. ИИ 04-4

 
ПК 17-28-12 А 2760х1190х220 1,07 9177
ПК 12,5-58-12 5760х1190х220 1,78 18416
ПК 8-58-12 А 5760х1190х220 2,35 13246
Сплошные бетонные плиты перекрытия по серии ИИ 04-4  
ПК 8-58-9 5760х840х220 2,58 19457
ПК 8-58-8 5760х790х220 2,6 19580
ПК 8-28-9 2760х840х220 1,15 8518
Плиты перекрытия бетонные ребристые по серии 86 ч 10  
ПР 9-63-12 с 6280х1190х220 2,34 19755
сер. ИИ 04-4 в. 17, 19  
ПР 8-58-15 с 5760х1490х220 2,625 20837
ПР 12,5-58-15 с 5760х1490х220 2,625 23268
сер. 1.090.1-1в. 5-1  
ПР 60-15-8 АтV 5980х1490х220 2,595 20281
ПР 72-15-8 АтV 7180х1490х220 3,095 47916
сер. 1.165.1-15  
П 63-15-5 АтV 6280х1490х300 1,68 11711
П 63-12-5 AтV 6280х1190х300 1,48 10455
 
Плиты бетонные для лоджий по сер. 1.439А-Р ч. 10-3

 
ПЛ 6300х1600х160 3,98 26471
ПЛ 2, ПЛ 2Л 6300х1600х160 3,8 27058
 Плиты лоджий по сер. 1.439А-Р9  
ПКЛ 63-12-8 ти 6280х1190х220 2,907 23154
ПКЛ 63-12-8 тио,тиол 6280х1190х220 2,88 22753
ПКЛ 60-12-8 тио 5980х1190х220 2,7 21403
ПКЛ 51-12-8 тио 5080х1190х220 2,356 17304
ПКЛ 42-12-8 тио 4180х1190х220 1,958 13689
ПКЛ 36-12-8 тио 3580х1190х220 1,633 11176

Тротуарная плитка по ГОСТ 17608-91

 
6 К5 500х500х50 0,03 258
6 К10 500х500х100 0,06 422
6 К7 500х500х70 0,045 319
6 П10 1000х500х100 0,125 865

Плиты для бетонных заборов ИЖ-31

 
ПО-2 2500х2500х150 1,43 6026
       
Плиты для бетонных заборов сер. 3.017-1 вып. 1

 
П-6В 4000х2550х160 1,6 8147
       
Стаканы для бетонных заборов сер. 3.017-1 вып. 1

 
Ф-1 900х900х650 0,9 5171
Ф-1Н 900х700х450 0,48 2297
       
Лестничные бетонные ступени по ГОСТ 8717.0-1-84

 
ЛС 11   1050х330х145 0,111 803
ЛС 11-1    
ПРОЕКТЫ ДОМОВ
Русский Дом
в социальных сетях